佰维存储(688525)龙虎榜数据(04-10)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3
(资料图)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,佰维存储因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券、有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券上榜。佰维存储当日收报81.90元,涨跌幅8.76%,换手率49.53%,成交额13.39亿元。异常期间04月07日至04月10日,期间涨幅30.52%,累计偏离值32.07%,区间成交额25.64亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券上海联洋营业部 | 3168.95 | - | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 2684.46 | - | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | 2332.4 | - | - |
4 | 中信证券北京金融大街营业部 | 1928.97 | - | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 1751.59 | - | - |
合计 | - | 11866.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 3194.51 | - |
2 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | 2718.92 | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 2700.35 | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 2239.93 | - |
5 | 中信建投证券常州延陵西路营业部 | - | 2083.63 | - |
合计 | - | - | 12937.34 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 9617.3 | - | - |
2 | 中信证券上海联洋营业部 | 5839.27 | - | - |
3 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | 4935.86 | - | - |
4 | 中信证券北京国贸营业部 | 4283.53 | - | - |
5 | 中信证券上海恒丰路营业部 | 3216.56 | - | - |
合计 | - | 27892.52 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券上海联洋营业部 | - | 5871.67 | - |
2 | 中信证券深圳深南中路中信大厦营业部 | - | 4947.46 | - |
3 | 中信证券北京国贸营业部 | - | 4199.05 | - |
4 | 中信证券上海恒丰路营业部 | - | 3244.36 | - |
5 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | - | 2718.92 | - |
合计 | - | - | 20981.46 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
Copyright@ 2015-2022 时代文娱网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com